Kjörkostur
Aðalstilling
Tæknilýsingar á Gantry & Galvo leysivélinni með CCD myndavél
Gerð nr. | ZDJMCZJJG-12060SG |
Laser gerð | CO2 RF málm leysir rör |
Laser rafmagn | 60W, 150W, 300W, 600W |
Vinnusvæði | 1200mm × 600mm (47,2 ”× 23,6”) |
Galvo kerfið | 3D kraftmikið kerfi, galvanometer SCANLAB leysirhaus, skönnunarsvæði 450mm × 450mm |
Vinnuborð | Sjálfvirkt upp-niður vinnuborð Zn-Fe hunangsseiða |
Sjónkerfi | CCD myndavélamerkipunktur kannast við skurð |
Hreyfiskerfi | Servo mótor |
Kælikerfi | Stöðugt hitastig vatnskælingar |
Aflgjafi | AC220V ± 5% 50Hz / 60Hz |
Vél vídd | 3,4 m × 2,08 m × 1,89 m (133,8 ”× 81,8” × 74,4 ”) |
Notkun SuperLAB - Gantry & Galvo CO2 leysir með myndavél
SuperLAB er bylting á sviði leysiskerfa. Það er mikið notað í leysirvinnslu á ýmsum málmefnum sem ekki eru úr málmi, svo sem endurskinsmerki, stafamyndum, boðskveðjukortum, prentuðum pappa, stafrænum prentmerkjum, twill stafum, tölum, merkjaplástrum, leðurskóm og töskum, klæðnaðardúkum götun, tré , akrýl osfrv.